Guía de Tallas
TALLAS DE POLERAS MANGA CORTA
| TALLAS DE NIÑO | ||
| TALLA | ALTURA (DE HOMBRO A CINTURA) | ANCHO |
| 3-4 | 43 CMS | 33 CMS |
| 5-6 | 47 CMS | 36 CMS |
| 7-8 | 51 CMS | 39 CMS |
| 9-10 | 55 CMS | 43 CMS |
| 11-12 | 59 CMS | 47 CMS |
TALLAS DE ADULTO | ||
| TALLA | ALTURA (DE HOMBRO A CINTURA) | ANCHO |
| S | 69 CMS | 48 CMS |
| M | 71 CMS | 50 CMS |
| L | 73 CMS | 54 CMS |
| XL | 75 CMS | 58 CMS |
| 2XL | 77 CMS | 62 CMS |
TALLAS DE POLERAS DE MANGA LARGA
| TALLAS DE NIÑO | ||
| TALLA | ALTURA (DE HOMBRO A CINTURA) | ANCHO |
| 3-4 | 46 CMS | 32 CMS |
| 5-6 | 47 CMS | 35 CMS |
| 7-8 | 54 CMS | 39 CMS |
| 9-10 | 58 CMS | 43 CMS |
| 11-12 | 62 CMS | 46 CMS |
TALLAS DE ADULTO | ||
| TALLA | ALTURA (DE HOMBRO A CINTURA) | ANCHO |
| S | 70 CMS | 47 CMS |
| M | 72 CMS | 49 CMS |
| L | 74 CMS | 53 CMS |
| XL | 76 CMS | 57 CMS |
| 2XL | 78 CMS | 61 CMS |
TALLAS DE POLERONES
| TALLAS DE NIÑO | ||
| TALLA | ALTURA (DE HOMBRO A CINTURA) | ANCHO |
| 3-4 | 50 CMS | 42 CMS |
| 5-6 | 50 CMS | 42 CMS |
| 7-8 | 54 CMS | 44 CMS |
| 9-10 | 58 CMS | 46 CMS |
| 11-12 | 62 CMS | 48 CMS |
TALLAS DE ADULTO | ||
| TALLA | ALTURA (DE HOMBRO A CINTURA) | ANCHO |
| S | 66 CMS | 54 CMS |
| M | 69 CMS | 57 CMS |
| L | 72 CMS | 60 CMS |
| XL | 75 CMS | 58 CMS |
| 2XL | 78 CMS | 66 CMS |